U-15(ジュニアユース)
2011年度シーズンスケジュール
第17回 全日本ユース(U-15)フットサル全国大会・・・準優勝
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2012年1月7日(土) 8日(日):9日(祝月) |
【決勝】 ● F.C.Alma大垣 5-9 スプレッド・イーグル函館(北海道) 岐阜メモリアルセンター:で愛ドーム 得点者:川村 一誠×3、丸山 義貴、山本 航平 【準決勝】 ○ F.C.Alma大垣 6-5(延長) アスペガスFC(奈良県) 岐阜メモリアルセンター:で愛ドーム 得点者:松下 英右×3、志知 大輝×2、川村 一誠 【予選リーグ③】 ○ F.C.Alma大垣 4-1 A.C.アズーリ(宮城県) 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:川村 一誠×2、山本 賢也、志知 大輝 【予選リーグ②】○ F.C.Alma大垣 8-2 マルバ水戸FC(茨城県) 岐阜メモリアルセンター:で愛ドーム 得点者:川村 一誠×2、松下 英右×2、志知 大輝×2、丸山 義貴、OG 【予選リーグ①】○ F.C.Alma大垣 5-4 読谷中学校(沖縄県) 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:丸山 義貴×2、山田 涼也×2、松下 英右 |
第22回岐阜県中学サッカー選手権大会・・・3位
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2011年10月10日 (祝月) |
【準決勝】 ● F.C.Alma大垣 1-2(延長) 帝京可児中 関市中池多目的G 得点者:松下 英右 |
| 2011年10月9日(日) | 【準々決勝】 ○ F.C.Alma大垣 4-3 JUVEN FC 大垣市浅中多目的G 得点者:松下 英右×2、山本 賢也、河原 巧弥 |
第17回 岐阜県中学生フットサル選手権大会・・・優勝【全国大会出場】
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2011年9月23日 (祝金) |
【決勝】 ○ F.C.Alma大垣 7-3 JUVEN FC 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:山本 賢也×3、丸山 義貴×2、松下 英右、志知 大輝 【準決勝】 ○ F.C.Alma大垣 5-1 レインボー垂井FC 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:丸山 義貴×2、山本 賢也、山田 涼也、松下 英右 【準々決勝】 ○ F.C.Alma大垣 5-0 CELESTINO CF 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:丸山 義貴×2、川村 一誠、志知 大輝、長野 純士 【予選リーグ②】○ F.C.Alma大垣 12-0 ビエント美濃加茂 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:丸山 義貴×3、松下 英右×3、志知 大輝×2、山本 航平×2、 山本 賢也、長野 純士 【予選リーグ①】○ F.C.Alma大垣 12-0 シュルード土岐 岐阜メモリアルセンター:ふれ愛ドーム 得点者:松下 英右×2、志知 大輝×2、山本 航平×2、山本 賢也×2 丸山 義貴、川村 一誠、山田 涼也、髙木 亮佑 |
2011年度 クラブ選手権(U-15)東海大会 決勝トーナメント・・・1回戦敗退
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2011年6月25日(土) | 【1回戦】 ● F.C.Alma大垣 2-6 SALFUS oRs 長良川球技メドウ 得点者:松下 英右×2 |
2011年度 クラブ選手権(U-15)岐阜県大会 決勝トーナメント・・・優勝
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2011年5月15日(日) | 【決勝】 ○ F.C.Alma大垣 5-0 FCV可児 各務原市フェニックスG 得点者:松下 英右×2、山本 航平×2、山田 涼也 |
| 2011年5月14日(土) | 【準決勝】 ○ F.C.Alma大垣 4-1 JUVEN FC 関市中池多目的G 得点者:川村 一誠×2、山田 涼也、山本 航平 |
| 2011年5月8日(日) | 【準々決勝】 ○ F.C.Alma大垣 7-0 FCアルゴス 高山市中山陸上競技場 得点者:松下 英右×3、山本 航平×2、山田 涼也、丸山 義貴 |
2011年度 クラブ選手権(U-15)岐阜県大会 予選2次リーグ・・・Gグループ1位
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2011年5月7日(土) | ○ F.C.Alma大垣 3-1 FC岐阜 飛騨市流葉多目的G 得点者:丸山 義貴、山田 涼也、志知 大輝 |
| 2011年5月4日(祝水) | △ F.C.Alma大垣 1-1 FC XEBEC 関市中池多目的G 得点者:松下 英右 |
| 2011年5月3日(祝火) | ○ F.C.Alma大垣 3-1 若鮎長良FCインテリオール 御嵩町ミタケグラウンド 得点者:山本 賢也、山本 航平、松下 英右 |
2011年度岐阜県U-15リーグ(1部)・・・優勝
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2011年9月19日 (祝月) |
第9節 △ F.C.Alma大垣 2-2 高山FC 高山市中山陸上競技場 得点者:丸山 義貴×2 |
| 2011年9月17日(土) | 第8節 ○ F.C.Alma大垣 5-1 ISS FC 土岐市陸上競技場 得点者:松下 英右×2、志知 大輝×2、山本 賢也 |
| 2011年9月11日(日) | 第7節 ○ F.C.Alma大垣 4-1 FCフォレスタ関 岐阜経済大学G 得点者:松下 英右×3、丸山 義貴 |
| 2011年9月10日(土) | 第6節 ○ F.C.Alma大垣 4-1 レインボー垂井FC 可児市TECOフィールド 得点者:山本 航平、山田 涼也、丸山 義貴、森崎 聖也 |
| 2011年6月11日(土) | 第5節 ○ F.C.Alma大垣 6-0 FCV可児 高山市中山陸上競技場 得点者:山本 航平×3、松下 英右、丸山 義貴、志知 大輝 |
| 2011年6月4日(土) | 第4節 △ F.C.Alma大垣 2-2 JUVEN FC 飛騨市流葉多目的G 得点者:丸山 義貴×2 |
| 2011年7月3日(日) | 第3節 ○ F.C.Alma大垣 1-0 FCアルゴス 大垣市杭瀬川G 得点者:山本 航平 |
| 2011年4月16日(土) | 第2節 ○ F.C.Alma大垣 5-0 FC岐阜 関市中池多目的G 得点者:丸山 義貴×3、川村 一誠、森崎 聖也 |
| 2011年7月9日(土) | 第1節 ● F.C.Alma大垣 3-4 帝京可児中 可児市TECOフィールド 得点者:松下 英右×2、丸山 義貴 |
2010年度シーズンスケジュール
2010年度 高円宮杯サッカー大会クラブ予選2次リーグ・・・Bグループ3位
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2010年8月14日(土) | △ F.C.Alma大垣 0-0 FC XEBEC 岐阜経済大学G 得点者:なし |
| 2010年8月12日(木) | ● F.C.Alma大垣 0-3 E.C.REVANTE 浅中多目的グラウンド 得点者:なし |
| 2010年8月1日(日) | △ F.C.Alma大垣 2-2 FCアルゴス 養老スマイルグラウンド 得点者:松下 英右、丸山 義貴 |
| 2010年7月31日(土) | ○ F.C.Alma大垣 2-1 レインボー垂井FC 杭瀬川グラウンド 得点者:松下 英右×2 |
2010年度 クラブ選手権(U-15)岐阜県大会クラブ予選2次リーグ・・・Bグループ5位
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2010年5月4日(祝火) | ○ F.C.Alma大垣 4-0 E.C.REVANTE 関市中池多目的G 得点者:丸山 義貴×2、長野 純士、川村 一誠 |
| 2010年5月3日(祝月) | ○ F.C.Alma大垣 2-1 CELESTNO CF 関市中池多目的G 得点者:堀場 翔、甲斐 毅尭 |
| 2010年5月1日(土) | ● F.C.Alma大垣 1-2 FCオリベ 関市中池グリーンフィールド 得点者:堀場 翔 |
| 2010年4月29日 (祝木) |
● F.C.Alma大垣 1-2 JUVEN FC 関市中池多目的G 得点者:丸山 義貴 |
| 2010年4月18日(日) | ● F.C.Alma大垣 1-5 高山FC 杭瀬川グラウンド 得点者:堀場 翔 |
| 2010年4月17日(土) | ● F.C.Alma大垣 0-7 FC岐阜 関市中池多目的G 得点者:なし |
2010年度 クラブ選手権(U-15)岐阜県大会クラブ予選1次リーグ・・・Bブロック1位通過
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2010年4月10日(土) | ○ F.C.Alma大垣 6-0 FC XEBEC 土岐市陸上競技場 得点者:堀場 翔×2、牧野 陽介、川村 一誠、丸山 義貴、OG |
| 2010年4月4日(日) | ○ F.C.Alma大垣 11-0 セイカFC 関市中池多目的G 得点者:丸山 義貴×4、堀場 翔×3、山田 涼也×2、川村 一誠、 栗田 康平 |
| 2010年4月3日(土) | ○ F.C.Alma大垣 5-0 ISS FC 大垣南公園運動場 得点者:牧野 陽介×2、川村 一誠、丸山 義貴、山本 航平 |
2009年度シーズンスケジュール
高円宮杯(U-15)岐阜県大会クラブ予選・・・1次リーグ敗退
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2009年7月19日(土) | ○ F.C.Alma大垣 4-1 ZEAL’04 岐阜経済大学G 得点者:柳瀬 敏孝×2、栗田 康平、柴田 准希 |
| 2009年7月20日(日) | △ F.C.Alma大垣 0-0 FC XEBEC 関市中池グリーンフィールド 得点者:なし |
| 2009年7月26日(日) | ○ F.C.Alma大垣 8-0 シュルード土岐 平田リバーサイド 得点者:柴田 准希×3、丸山 義貴×2、原田 悟志、田中 俊紀、堀場 翔 |
| 2009年8月8日(土) | ● F.C.Alma大垣 2-4 FCV可児 各務原スポーツ広場 得点者:柴田 准希、丸山 義貴 |
| 2009年8月16日(日) | ● F.C.Alma大垣 0-3 各務原DRACHE 羽島市長良川多目的G 得点者:なし |
2009年度 クラブ選手権(U-15)県大会・・・1次リーグ敗退
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2009年4月12日(日) | △ F.C.Alma大垣 0-0 高山FC 赤坂スポーツ公園 得点者:なし |
| 2009年4月18日(土) | ● F.C.Alma大垣 1-2 FCアルゴス 土岐市総合運動場 得点者:柳瀬 敏孝 |
| 2009年5月2日(土) | ○ F.C.Alma大垣 5-1 ビエント美濃加茂 杭瀬川スポーツ公園 得点者:堀場 翔×2、柴田 准希、田中 俊紀、志知 大輝 |
| 2009年5月4日(祝月) | ○ F.C.Alma大垣 5-0 FCオリベ 瑞浪市陸上競技場 得点者:柴田 准希×2、柳瀬 敏孝、中野 友裕、丸山 義貴 |
2008年度シーズンスケジュール
2008年度 クラブ選手権(U-15)県大会・・・1次リーグ敗退
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2008年4月12日(土) | ● F.C.Alma大垣 1-2 高山FC 杭瀬川スポーツ公園 得点者:沢村 慎也 |
| 2008年4月13日(日) | ○ F.C.Alma大垣 4-0 ゼアル04 関市中池グリーンフィールド 得点者:柳瀬 敏孝×2、生田 大樹、柴田 准希 |
| 2008年4月19日(土) | ○ F.C.Alma大垣 2-1 JUVEN FC 赤坂スポーツ公園 得点者:生田 大樹、沢村 慎也 |
| 2008年4月20日(日) | ● F.C.Alma大垣 0-1 FCフォレスタ関 平田リバーサイド 得点者:なし |
| 2008年4月26日(土) | △ F.C.Alma大垣 1-1 チェレスティーノCF 平田リバーサイド 得点者:柳瀬 敏孝 |
高円宮杯(U-15)岐阜県大会クラブ 予選Bグループ・・・2位通過
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2008年7月20日(日) | ○ F.C.Alma大垣 3-1 FCアルゴス
御嵩町ミタケG 得点者:柳瀬 敏孝、沢村 慎也、森内 曉彦 |
| 2008年7月27日(日) | ● F.C.Alma大垣 1-4 ECレバンテ
岐阜経済大学 得点者:沢村 慎也 |
| 2008年8月3日(日) | ○ F.C.Alma大垣 13-1 セイカFC
大垣市杭瀬川B 得点者:沢村慎也×8、柳瀬敏孝×2、宇野甲平、鈴木雄登、OG |
高円宮杯(U-15)岐阜県大会クラブ順位決定戦
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2008年8月23日(土) | ● F.C.Alma大垣 0-7 JUVEN FC
岐阜経済大学 得点者:なし |
2007年度シーズンスケジュール
高円宮杯岐阜県予選兼岐阜県中学サッカー選手権大会…1次リーグ敗退
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2007年6月24日(日) | ● F.C.Alma大垣 0-2 XEBEC 得点者:なし |
| 2007年6月30日(土) | ● F.C.Alma大垣 0-1 チェレスティーノCF 得点者:なし |
| 2007年7月1日(日) | ● F.C.Alma大垣 0-6 FCアルゴス 得点者:なし |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)県大会…1次リーグ敗退
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2007年4月29日(日) | ● F.C.Alma大垣 0-19 岐阜VAMOS 得点者:なし |
| 2007年4月30日(祝) | ● F.C.Alma大垣 0-7 FCV可児 得点者:なし |
| 2007年5月4日(祝) | ○ F.C.Alma大垣 2-1 シュルード土岐 得点者:柳瀬、沢村 |