社会人(FCコーガンズ大垣) 試合日程・結果
2008年度シーズンスケジュール
◆第44回全国社会人選手権岐阜県大会…ベスト4
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2008年4月13日(日) | ○FCコーガンズ大垣 1-0 AC 大垣南公園 得点者:西脇良平 |
| 2008年4月20日(日) | FCコーガンズ大垣 1-0 NK可児 大垣南公園 得点者:小寺享治 |
| 2008年4月27日(日) | FCコーガンズ大垣 2-1 土岐商OB 大垣南公園 得点者:山川智弘、古川 |
| 2008年4月29日(日) | FCコーガンズ大垣 2-2(PK 4-5) F.C.rivers 長良川球技メドウ 得点者: |
◆第40回岐阜県社会人サッカーリーグ1部
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 | 2008年5月18日(日) | FCコーガンズ大垣 14:00 川崎 浅中多目的 得点者: |
|---|---|
| 2008年6月1日(日) | FCコーガンズ大垣 12:00 養老 大垣南公園 得点者: |
| 2008年6月15日(日) | FCコーガンズ大垣 13:00 LIBERTA 浅中多目的 得点者: |
| 2008年9月14日(日) | FCコーガンズ大垣 13:00 岐阜教員 大垣南公園 得点者: |
| 2008年9月21日(日) | FCコーガンズ大垣 13:00 長良 各務原スポーツ広場 得点者: |
| 2008年10月5日(日) | FCコーガンズ大垣 14:00 モリシンズ 浅中多目的 得点者: |
| 2008年10月19日(日) | FCコーガンズ大垣 14:00 NK可児 浅中多目的 得点者: |
| 2008年11月2日(日) | FCコーガンズ大垣 14:00 テクノ渡辺 浅中多目的 得点者: |
| 2008年11月9日(日) | FCコーガンズ大垣 13:00 リバース 浅中多目的 得点者: |
| 2008年11月30日(日) | FCコーガンズ大垣 12:00 土岐商OB 浅中多目的 得点者: |
| 2008年12月7日(日) | FCコーガンズ大垣 12:00 フォレスタ関 大垣南公園 得点者: |
2007年度シーズンスケジュール
◆天皇杯 岐阜県代表決定戦
| 2007年8月25日(土) | ●大垣FCコーガンズ 2-6 岐阜経済大学 得点者:加藤高広、加藤浩邦 |
◆全国社会人選手権東海大会
| 2007年6月30日(土) | ○大垣FCコーガンズ 0-0 TEPPEI (PK勝ち) 得点者:なし |
| 2007年7月1日(日) | ●大垣FCコーガンズ 0-4 藤枝市役所 (延長負け) 得点者:なし |
◆岐阜県社会人サッカーリーグ1部 3位
| 2007年5月20日(日) | ○大垣FCコーガンズ 4-1 長良クラブ 得点者:加藤高広 山川智弘×3 |
| 2007年5月27日(日) | ○大垣FCコーガンズ 2-1 テクノ渡辺 得点者:山川智弘×2 |
| 2007年6月17日(日) | ●大垣FCコーガンズ 0-3 F.C.Rivers 得点者:なし |
| 2007年6月24日(日) | ●大垣FCコーガンズ 0-1 NK可児 得点者:なし |
| 2007年10月14日(日) | ○大垣FCコーガンズ 5-1 土岐商OB 得点者:浅野武士×2 横山裕貴 加藤祐次郎 西脇良平 |
| 2007年10月21日(日) | ○大垣FCコーガンズ 6-1 フォレスタ関 得点者:長村宏己×2 浅野武士 横山裕貴 山川智弘 OG |
| 2007年11月11日(日) | ○大垣FCコーガンズ 8-0 岐阜蹴球倶楽部 得点者:田中幸祐 加藤浩邦×2 浅野武士 小寺享治 山川智弘×2 横山裕貴 |
| 2007年11月25日(日) | ○大垣FCコーガンズ 8-2 古川クラブ 得点者:田中幸祐 加藤浩邦 小寺享治×2 山川智弘×3 西脇良平 |
| 2007年12月9日(日) | ○大垣FCコーガンズ 2-1 養老クラブ 得点者:加藤祐次郎 横山裕貴 |
◆全国社会人選手権岐阜県大会 優勝
| 対戦日 | 対戦相手及び会場・キックオフ時間 |
|---|---|
| 2007年4月8日(日) | ○大垣FCコーガンズ 6-0 amor 高山 得点者:加藤浩邦×2 横山裕貴×2 加藤祐次郎 岩田貴生 |
| 2007年4月15日(日) | ○大垣FCコーガンズ 12-1 中日本航空専門学校 得点者:加藤浩邦×3 小寺享治×2 横山裕貴×2 加藤祐次郎 西脇良平×4 |
| 2007年4月22日(日) | ○大垣FCコーガンズ 0-0(PK4-3) FC川崎 得点者:なし |
| 2007年4月29日(日) | ○大垣FCコーガンズ 3-1 八百津FC 得点者:加藤浩邦、山川智弘×2 |
| 2007年5月5日(日) | ○大垣FCコーガンズ 1-1(PK5-4) Morishin's FC 得点者:山川智弘 |
2006年度シーズンスケジュール
◆東海社会人リーグⅡ部参入戦
| 2007年1月13日(土) | ●大垣FCコーガンズ 0-2 ヤマハ発動機 得点者:なし |
◆岐阜県社会人サッカーリーグ1部 2位
| 2006年5月14日(日) | ○大垣FCコーガンズ 3-1 フォレスタ関 得点者:福井大輔 小寺享治 西脇良平 |
| 2006年5月21日(日) | △大垣FCコーガンズ 2-2 NK可児 得点者:加藤浩邦 横山裕貴 |
| 2006年6月11日(日) | ●大垣FCコーガンズ 1-3 養老クラブ 得点者:古畑幸丸 |
| 2006年6月25日(日) | ○大垣FCコーガンズ 2-0 長良クラブ 得点者:長村宏己 加藤浩邦 |
| 2006年9月10日(日) | ○大垣FCコーガンズ 2-1 テクノ渡辺 得点者:横山裕貴 西脇良平 |
| 2006年9月17日(日)) | ○大垣FCコーガンズ 5-3 土岐商OB 得点者:加藤浩邦 橋本哲也 小寺享治 西脇良平×2 |
| 2006年10月8日(日) | ○大垣FCコーガンズ 9-0 八百津FC 得点者:長村宏己 加藤浩邦×2 小寺享治 福井大輔 古畑幸丸 西脇良平×3 |
| 2006年11月5日(日) | ○大垣FCコーガンズ 5-2 古川クラブFC 得点者:長村宏己 高木謙一 横山裕貴 西脇良平×2 |
| 2006年11月12日(日) | ○大垣FCコーガンズ 6-0 セラヴィ 得点者:加藤浩邦×3 橋本哲也 西脇良平×2 |
◆全国社会人選手権東海大会
| 2006年7月1日(土) | ○大垣FCコーガンズ 2-1 静大クラブ 得点者:土川建三 西脇良平 |
| 2006年7月2日(日) | ●大垣FCコーガンズ 2-3 静岡FC 得点者:横山裕貴 西脇良平 |
◆全国社会人選手権岐阜県大会 準優勝
| 2006年4月9日(日) | ○大垣FCコーガンズ 2-0 各務原FC 得点者:田中幸祐 西脇良平 |
| 2006年4月16日(日) | ○大垣FCコーガンズ 1-1(PK) 坂下クラブ 得点者:西脇良平 |
| 2006年4月23日(日) | ○大垣FCコーガンズ 2-0 AC 得点者:加藤浩邦 西脇良平 |
| 2006年4月30日(日) | <準決勝>○大垣FCコーガンズ 2-1 FC川崎 得点者:橋本哲也 横山裕貴 |
| 2006年5月3日(祝) | <決勝>●大垣FCコーガンズ 0-3 FC岐阜A 得点者:なし |
◆全国クラブチーム選手権岐阜県大会
| 2006年7月9日(日) | ●大垣FCコーガンズ 2-2(PK5-6) 江東クラブ 得点者:西脇良平×2 |